第13回( H23年)旭専OB会ゴルフ参加者、部屋割り、会費徴収リスト | |||||||||||||
2011年4月6日 | |||||||||||||
2011年第13回の参加は下記の状況となりました。ゴルフは 20名、パーティ 28名の参加です。 | |||||||||||||
初参加は、5期定塚さんです。 H.C18です。楽しみにしています。 | |||||||||||||
皆さん よろしくお願いします。再会を楽しみにしています。 |
@プレー費は、ゴルフクラブで各自精算です。 | ||||||||||
A5月1日スタートは、10:04 IN、OUT 3組ずつ同時スタートです。 | ||||||||||
B5月2日のスタートは、7:58 4組です。1日朝に2日朝飯の予約を確認します。 | ||||||||||
(幹事) 梅内 功(3E)、畠山正夫(3E)、鈴木哲弘(6M) |
NO | 氏 名 | 5月1日 | ジンギスカン | 5月1日 | 宿泊場所 | 5月2日 | ゴルフ | パーティ | コテージ | 合計徴収 | ||
ゴルフ | H.C | パーティ | 泊 | ゴルフ | 備考 | 会費 | 会費 | 会費 | ||||
1 | 中村 正人 | ○ | 12 | ○ | 予約済 | ロッジ | ○ | 1M | 2,000 | 2,000 | 4,000 | |
2 | 鈴木 哲弘 | ○ | 4 | ○ | ― | ― | ― | 6M | 2,000 | 2,000 | 4,000 | |
3 | 堤 純二 | ○ | 20 | ○ | ○ | 霧積 | ○ | 4M | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 9,000 |
4 | 石澤 良博 | ○ | 12 | ○ | ○ | 霧積 | ○ | 2M | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 9,000 |
5 | 浅利 茂 | ○ | 8 | ○ | ○ | 霧積 | ○ | 2M | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 9,000 |
6 | 堤 英晴 | ○ | 2 | ○ | ○ | 霧積 | ○ | 2M | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 9,000 |
7 | 佐々木芳美 | ○ | 32 | ○ | ○ | 霧積 | ○ | 1E | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 9,000 |
8 | 池野 博秀 | ○ | 26 | ○ | ○ | 霧積 | ○ | 4M | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 9,000 |
9 | 本郷 進 | ○ | 24 | ○ | ○ | ロッジ | ○ | 2M | 2,000 | 2,000 | 4,000 | |
10 | 北川 幹雄 | ○ | 18 | ○ | ○ | 霧積 | ― | 5E | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 9,000 |
11 | 後藤 隆夫 | ○ | 18 | ○ | ○ | 霧積 | ○ | 3M | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 9,000 |
12 | 森山 真澄 | ○ | 36 | ○ | ○ | 谷急 | ― | 11M | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 9,000 |
13 | 圓田 隆三 | ○ | 14 | ○ | ― | ― | ― | 6E | 2,000 | 2,000 | 4,000 | |
14 | 定塚 彰範 | ○ | 18 | ○ | ○ | 谷急 | ― | 5M | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 9,000 |
15 | 玉井 孝志 | ○ | 18 | ○ | ○ | 谷急 | ― | 4M | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 9,000 |
16 | 大森 俊春 | ○ | 16 | ○ | ○ | 谷急 | ○ | 2E | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 9,000 |
17 | 新堂 哲雄 | ○ | 10 | ○ | ○ | 谷急 | ○ | 3E | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 9,000 |
18 | 吉田 牧夫 | ○ | 20 | ○ | ○ | 谷急 | ○ | 11M | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 9,000 |
19 | 星野 正樹 | ? | 22 | ? | ? | ? | ? | 6E | 0 | |||
20 | 立石 律子 | ○ | 32 | ○ | ○ | はね石 | ○ | 3E | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 9,000 |
21 | 高野 まり | ○ | 30 | ○ | ○ | はね石 | ○ | 特別ゲスト | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 9,000 |
22 | ||||||||||||
23 | 中村氏夫人 | ― | ― | ○ | 予約済 | ロッジ | ― | ― | 2,000 | 2,000 | ||
24 | 北川氏夫人 | ― | ― | ○ | ○ | はね石 | ― | ― | 2,000 | 5,000 | 7,000 | |
25 | 村中 武美 | ― | ― | ○ | ○ | 中尾 | ― | 2M | 2,000 | 5,000 | 7,000 | |
26 | 井村 雅英 | ― | ― | ○ | ○ | 中尾 | ― | 15E | 2,000 | 5,000 | 7,000 | |
27 | 梅内 功 | ― | ― | ○ | ○ | 中尾 | ― | 3E | 2,000 | 5,000 | 7,000 | |
28 | 松田 重雄 | ― | ― | ○ | ○ | 中尾 | ― | 3M | 2,000 | 5,000 | 7,000 | |
29 | 木村 雅昭 | ― | ― | ○ | ○ | 中尾 | ― | 11M | 2,000 | 5,000 | 7,000 | |
30 | 須原 守 | ― | ― | ○ | ○ | 中尾 | ― | 1M | 2,000 | 5,000 | 7,000 | |
31 | 山本 猛 | ― | ― | ? | ― | ― | ― | 11M | 0 | |||
参加数 | 20 | 28 | 24 | 14 | 40,000 | 56,000 | 115,000 | 211,000 |
:参加確認済 | |||||||||||
コテージ: | 6人用2棟⇒谷急、中尾 | 東屋 (ジンギスカンパーティ) | |||||||||
8人用1棟⇒霧積 | |||||||||||
4人用1棟⇒はね石(女性3人用) |