第二回 旭川高専同窓会 旭川−札幌支部対抗ゴルフコンペ 2002/8/10
平成14年8月4日12:30〜 アルペンゴルフクラブ美唄コース(ダブルペリア方式)

支部対抗戦は旭川=75.6、札幌=77.7の2.1ポイント差で旭川の連勝
個人優勝は「朱鷺の会」を2連覇している10M新谷さんが支部対抗でも優勝しました
左から敬称略 1E笠井、1M大崎、1M林、4E安藤、10M今城、青帽は別、10M亘理、10M鷺森、10M新谷?、2M佐藤、10M大橋
  
10M古村、10M島田、1M村上、東京から1M服部、6M遠藤、1E笠井、19M米本、1M大崎
  
3M山口、1M林、10M今城、二代目モスラ10M荒木、初代モスラ1M村上、1M服部
   荒木さんスイマセン

    GRS HDCP NET 順位   C D C C 5 B C 3 4 C D B C 5 4 C 3 C
古村 祐一10M 8610.875.28   4 5 4 4 6 4 5 3 6 41 5 6 8 4 5 4 4 3 6 45
今城 友康10M 10730.077.012   6 6 6 7 7 4 5 5 5 51 8 6 8 7 7 5 5 3 7 56
大崎 昇01M 816.075.06 ベスグロ 3 5 5 4 4 4 4 3 6 38 5 5 4 4 5 6 4 4 6 43
荒木 俊一10M 10727.679.418   5 5 4 6 7 6 9 6 7 55 6 7 5 6 5 5 8 5 5 52
米本 好彦19M 8310.872.22 準優勝 4 6 5 4 5 2 5 3 4 38 5 5 5 5 6 4 6 4 5 45
大塚 和則10C 9419.274.85   4 7 4 6 6 4 8 3 5 47 4 7 3 5 7 5 6 4 6 47
旭川 75.6
佐藤 和夫02M 10019.280.819   4 7 5 5 5 3 6 4 6 45 6 8 3 5 8 7 6 6 6 55
笠井 敬治01E 11136.075.07   5 8 5 6 6 4 8 4 7 53 8 9 4 5 6 5 8 5 8 58
大橋 恵治10M 858.476.611   5 7 3 3 7 3 5 3 6 42 5 6 4 4 6 4 5 4 5 43
林  暎一01M 11836.082.020 B.B 6 6 6 6 8 3 6 6 8 55 7 12 5 7 5 6 8 5 8 63
亘理 勝彦10M 8714.472.63   6 6 5 5 5 5 4 4 5 45 5 6 2 7 5 5 4 3 5 42
村上 孝志01M 11133.677.414   6 9 7 6 5 4 8 4 6 55 5 9 5 6 8 5 4 7 7 56
新谷 孝秀10M 8515.669.41 優勝 6 7 4 4 5 4 5 2 5 42 4 8 3 4 5 4 6 3 6 43
土井 正敏03M 10628.877.213   4 7 5 4 7 5 7 4 8 51 6 7 5 6 6 5 8 4 8 55
山口 秀顕03M 13136.095.021 B.M 7 13 8 7 6 4 4 6 6 61 6 9 6 6 9 9 11 6 8 70
遠藤 一男06M 9718.079.017   5 7 5 5 6 3 7 3 7 48 5 6 3 6 7 7 5 4 6 49
安藤 俊夫04E 9115.675.49   5 5 3 5 6 4 5 4 4 41 6 7 5 6 5 5 5 6 5 50
島田 栄二10M 889.678.416   5 6 4 6 6 4 6 4 7 48 4 5 3 4 6 5 4 4 5 40
大友 哲史10E 9620.475.610   6 6 5 6 8 4 5 3 5 48 4 6 4 6 5 7 6 3 7 48
鷺森 篤志10M 8613.272.84   4 9 4 5 7 3 5 3 4 44 5 6 3 4 5 5 4 3 7 42
札幌 77.7
服部 剛01M 10325.277.815   5 7 6 4 6 4 8 5 9 54 5 10 3 5 4 5 6 5 6 49